电 话:022-86896383、86896880
手 机:13820085065、13516148999、13312150007
传 真:022-86896880
联系人:张坤、王静
地 址:天津市静海区
2月15日无锡无缝管价格|54*10小口径无缝管价格表
厚壁钢管规格表 | 54*10 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 54*11 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 54*12 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 54*14 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 55*4.5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 55*5.5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 56*4 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 56*4.5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 56*5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 56*6 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 56*9 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 57*3 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 57*3.5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 57*4 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 57*4.5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 57*5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 57*5.5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 57*6 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 57*7 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 57*8 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 57*9 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
如有未注明的现货规格请电话联系,本公司将竭尽全力满足客户所需!欢迎新老客户来电洽谈!
您可能能感兴趣的钢管知识:
电话:022-86896383、86896183
传真:022-86896621
手机:13820085065、13920185160