电 话:022-86896383、86896880
手 机:13820085065、13516148999、13312150007
传 真:022-86896880
联系人:张坤、王静
地 址:天津市静海区
【最新】美标管线管规格表哪里有|管线管主要记重--找张坤
美国石油学会标准(API SPEC 5L )管线管规格表名义尺寸 Nominal Size |
外径 Outside Diameter |
壁厚 Wall Thickness |
平端管米重 Plain-end Weight | |||
inch | mm | inch | mm | lb/ft | kg/m | |
0.405 | 0.405 | 10.29 | 0.095 | 2.4 | 0.31 | 0.47 |
0.54 | 0.54 | 13.72 | 0.088 | 2.2 | 0.43 | 0.62 |
0.54 | 13.72 | 0.119 | 3.0 | 0.54 | 0.79 | |
0.675 | 0.675 | 17.15 | 0.091 | 2.3 | 0.57 | 0.84 |
0.675 | 17.15 | 0.126 | 3.2 | 0.74 | 1.10 | |
0.84 | 0.84 | 21.34 | 0.109 | 2.8 | 0.85 | 1.28 |
0.84 | 21.34 | 0.147 | 3.7 | 1.09 | 1.61 | |
1.05 | 1.05 | 26.67 | 0.113 | 2.9 | 1.13 | 1.70 |
1.05 | 26.67 | 0.154 | 3.9 | 1.48 | 2.19 | |
1.315 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.4 | 1.68 | 2.52 |
1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.6 | 2.17 | 3.21 | |
1.660 | 1.660 | 42.2 | 0.145 | 3.7 | 2.72 | 3.43 |
1.660 | 42.2 | 0.191 | 4.9 | 3.00 | 4.51 | |
1.900 | 1.660 | 42.2 | 0.382 | 9.7 | 5.22 | 7.77 |
1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.7 | 2.72 | 4.07 | |
1.900 | 48.3 | 0.200 | 5.1 | 3.63 | 5.43 | |
1.900 | 48.3 | 0.400 | 10.2 | 6.41 | 9.58 | |
2 3/8 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.8 | 2.64 | 3.97 |
2.375 | 60.3 | 0.125 | 3.2 | 3.00 | 4.51 | |
2.375 | 60.3 | 0.141 | 3.6 | 6.36 | 5.03 |
如有未注明的现货规格请电话联系,本公司将竭尽全力满足客户所需!欢迎新老客户来电洽谈!
您可能感兴趣的钢管知识:
电话:022-86896383、86896183
传真:022-86896621
手机:13516148999 13820085065、13920185160