您的当前位置: 首 页 >> 价格行情

大口径无缝管价格表|20#无缝管价格更新啦|镀锌方管价格更新

发布日期:2012/5/28
作者:天津友发钢铁有限公司
点击:1335

大口径无缝管价格表|20#无缝管价格更新啦|镀锌方管价格更新

大口径无缝管价格表|20#无缝管价格更新啦|厚壁无缝管价格更新 <!--StartFragment--> 厚壁钢管 108*22 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000 厚壁钢管 108*25 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000 厚壁钢管 108*28 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000 厚壁钢管 108*30 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000 厚壁钢管 108…

大口径无缝管价格表|20#无缝管价格更新啦|厚壁无缝管价格更新

厚壁钢管 108*22 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
厚壁钢管 108*25 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
厚壁钢管 108*28 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
厚壁钢管 108*30 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
厚壁钢管 108*32 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
厚壁钢管 108*35 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
厚壁钢管 114*4 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
厚壁钢管 114*4.5 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
厚壁钢管 114*5 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
厚壁钢管 114*5.5 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
厚壁钢管 114*6 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
厚壁钢管 114*6.5 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
厚壁钢管 114*7 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
厚壁钢管 114*8 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
厚壁钢管 114*9 20#|45# GB8162|GB8163 山东|江苏 5000
 

如有未注明的现货规格请电话联系,本公司将竭尽全力满足客户所需!欢迎新老客户来电洽谈!

您可能感兴趣的钢管知识:

低价厚壁钢管

无缝管每米重量表

小口径钢管厂

电话:022-86896383、86896183 

传真:022-86896880

手机:13516148999  13820085065、13312150007

  • 上一条新闻: 大口径高压无缝管价格更新啦|天津无缝管价格最新行情|无缝管价格免费提供啦
  • 下一条新闻: 结构用无缝管价格表|结构用无缝管价格目录|无缝管价格同步更新--在坤越
  • 返回上级新闻
  • 联系我们 /CONTACT

    天津友发钢铁有限公司
    电 话:022-86896383、86896880
    手 机:13820085065、13516148999、13312150007
    传 真:022-86896880
    联系人:张坤、王静
    地 址:天津市静海区

    主营:
    COPYRIGHT 天津友发钢铁有限公司   技术支持:前沿网络
    ICP备案号:津ICP备2023000799号

    收缩

    在线客服