您的当前位置: 首 页 >> 价格行情

273*20无缝管价格|常用无缝管价格报表|镀锌方管价格表

发布日期:2012/5/31
作者:天津友发钢铁有限公司
点击:1182

273*20无缝管价格|常用无缝管价格报表|镀锌方管价格表

273*20无缝管价格|常用无缝管价格报表|厚壁无缝管价格表 <!--StartFragment--> 厚壁无缝管 273*8 20#|45# GB8162-2008 天津 5000 厚壁无缝管 273*9 20#|45# GB8162-2008 天津 5000 厚壁无缝管 273*10 20#|45# GB8162-2008 天津 5000 厚壁无缝管 273*12 20#|45# GB8162-2008 天津 5000 厚壁无缝管 273*14 20#|45# GB8162-…

273*20无缝管价格|常用无缝管价格报表|厚壁无缝管价格

厚壁无缝管 273*8 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*9 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*10 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*12 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*14 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*16 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*18 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*20 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*22 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*25 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*30 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*35 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*40 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*45 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*50 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*55 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 273*60 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
厚壁无缝管 299*18 20#|45# GB8162-2008 天津 5000
 

如有未注明的现货规格请电话联系,本公司将竭尽全力满足客户所需!欢迎新老客户来电洽谈!

您可能感兴趣的钢管知识:

厚壁钢管尺寸

Q345B厂家直销

20cr无缝管规格表

电话:022-86896383、86896183 

传真:022-86896880

手机:13516148999  13820085065、13312150007

  • 上一条新闻: 武汉螺旋钢管原材料 武汉结构管尺寸规格及外径和壁厚的允许偏差 武汉螺旋焊管的强度 
  • 下一条新闻: 就目前行情而言,无缝管价格下滑对钢材市场造成的影响|无缝管价格持续走低
  • 返回上级新闻
  • 联系我们 /CONTACT

    天津友发钢铁有限公司
    电 话:022-86896383、86896880
    手 机:13820085065、13516148999、13312150007
    传 真:022-86896880
    联系人:张坤、王静
    地 址:天津市静海区

    主营:
    COPYRIGHT 天津友发钢铁有限公司   技术支持:前沿网络
    ICP备案号:津ICP备2023000799号

    收缩

    在线客服