您的当前位置: 首 页 >> 价格行情

热扩大口径无缝管价格|成都无缝管价格|无缝管价格市场走势

发布日期:2012/6/13
作者:天津友发钢铁有限公司
点击:1244

热扩大口径无缝管价格|成都无缝管价格|无缝管价格市场走势

热扩大口径无缝管价格|成都无缝管价格|无缝管价格市场走势 规格  数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量 406*65 25 480*20 20 530*50 20 610*150 15 710*65 30 864*200 23 406*70 20 480*22 20 530*55 25 630*18 15 710*70 60 900*60 68 406*80 25 480*25 20 530*60 25 630*19 15 710*80 30 900*70 23 406*90 20…

热扩大口径无缝管价格|成都无缝管价格|无缝管价格市场走势

规格  数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量

406*65 25 480*20 20 530*50 20 610*150 15 710*65 30 864*200 23
406*70 20 480*22 20 530*55 25 630*18 15 710*70 60 900*60 68
406*80 25 480*25 20 530*60 25 630*19 15 710*80 30 900*70 23
406*90 20 480*28 20 530*65 60 630*20 10 710*90 30 900*80 35
426*16 25 480*30 25 530*70 30 630*22 25 710*100 54 900*90 39
426*17 25 480*32 15 530*80 60 630*25 15 710*150 50 900*100 69
426*18 20 480*35 15 530*90 30 630*28 15 720*25 65 900*150 80
426*19 15 480*40 20 530*100 60 630*30 15 720*28 62 900*200 59
426*20 25 480*50 20 559*16 30 630*32 15 720*30 61 950*60 69
426*22 20 480*55 20 559*17 30 630*35 15 720*32 63 950*70 56
426*25 25 480*60 15 559*18 30 630*40 15 720*35 75 950*80 88
426*28 30 480*65 25 559*19 20 630*50 25 720*40 78 950*90 42
426*30 25 480*70 15 559*20 20 630*55 20 720*50 79 950*100 40
426*32 20 480*80 15 559*22 20 630*60 15 720*55 81 950*150 50
426*35 28 480*90 20 559*25 20 630*65 15 720*60 89 950*200 51
426*40 28 480*100 20 559*28 20 630*70 15 720*65 85 1000*80 52
426*45 20 508*16 20 559*30 20 630*80 15 720*70 69 1000*90 63
426*50 30 508*17 15 559*32 15 630*90 20 720*80 56 1000*100 89
426*55 28 508*18 25 559*35 15 630*100 20 720*90 25 1000*150 85
426*60 29 508*19 20 559*40 15 630*150 20 720*100 56 1000*200 69
426*70 15 508*20 15 559*50 15 660*20 20 720*150 52 1050*80 63
426*80 15 508*22 15 559*55 15 660*22 50 812.8*40 54 1050*90 72
426*90 30 508*25 15 559*60 15 660*25 35 812.8*45 50 1050*100 75
426*100 28 508*28 20 559*65 15 660*28 35 812.8*50 65 1050*150 78
457*16 30 508*30 10 559*70 20 660*30 40 812.8*55 62 1050*200 65

如有未注明的现货规格请电话联系,本公司将竭尽全力满足客户所需!欢迎新老客户来电洽谈!

您可能感兴趣的钢管知识:

低价厚壁钢管

无缝管每米重量表

小口径钢管厂

电话:022-86896383、86896183 

传真:022-86896880

手机:13516148999  13820085065、13312150007

  • 上一条新闻: 68*9 无缝钢管 68*9合金无缝钢管 68*9石油套管重量计算公式 
  • 下一条新闻: 超大口径无缝管价格|无缝管价格有望上涨了|20#无缝管价格更新
  • 返回上级新闻
  • 联系我们 /CONTACT

    天津友发钢铁有限公司
    电 话:022-86896383、86896880
    手 机:13820085065、13516148999、13312150007
    传 真:022-86896880
    联系人:张坤、王静
    地 址:天津市静海区

    主营:
    COPYRIGHT 天津友发钢铁有限公司   技术支持:前沿网络
    ICP备案号:津ICP备2023000799号

    收缩

    在线客服