您的当前位置: 首 页 >> 新闻资讯

镀锌方管理论重量表是什么|20#镀锌方管规格表--找张坤

发布日期:2011/11/29
作者:天津友发钢铁有限公司
点击:2945

镀锌方管理论重量表是什么|20#镀锌方管规格表--找张坤

厚壁无缝管理论重量表是什么|20#厚壁无缝管规格表--找张坤 厚壁无缝管理论重量          单位:Kg/m 壁 厚 外 径 6.5 7 8 8.5 9 10 12 32 4.088   <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> 38 5.049   <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> 42 5.691   <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> 45 6.172   <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> 50 6.973 7.423 …

厚壁无缝管理论重量表是什么|20#厚壁无缝管规格表--找张坤

厚壁无缝管理论重量  

  

 

单位:Kg/m 壁 厚
外 径 6.5 7 8 8.5 9 10 12
32 4.088  




38 5.049  




42 5.691  




45 6.172  




50 6.973 7.423 8.286 8.699  

54 7.614 8.114 9.075 9.538  

57 8.095 8.632 9.667 10.167  

60 8.576 9.149 10.259 10.796  

63.5 9.137 9.754 10.950 11.529  

68 9.858 10.530 11.838 12.473  

70 10.179 10.876 12.232 12.892 13.539 14.797 17.164
73 10.660 11.394 12.824 13.521 14.205 15.537 18.052
76 11.141 11.912 13.416 14.150 14.871 16.277 18.940
89 13.225 14.156 15.981 16.875 17.756 19.483 22.787
108 16.270 17.436 19.729 20.858 21.973 24.168 28.410
133 20.278 21.751 24.662 26.098 27.522 30.334 35.809
159 24.446 26.240 29.791 31.548 33.293 36.746 43.503
219 34.064 36.598 41.629 44.126 46.610 51.543 61.259
273 42.720 45.920 52.283 55.445 58.596 64.860 77.240
325 51.056 54.897 62.542 66.346 70.137 77.684 92.629
355 55.865 60.076 68.460 72.634 76.796 85.082 101.507
377 59.391 63.873 72.801 77.246 81.679 90.508 108.018
426 67.246 72.332 82.468 87.518 92.555 102.592 122.519
450 71.093 76.475 87.203 92.549 97.882 108.511 129.621
480 75.902 81.654 93.122 98.837 104.540 115.909 138.499
530 83.917 90.286 102.987 109.319 115.638 128.240 153.296
630 99.947 107.549 122.716 130.281 137.833 152.902 182.890

您可能感兴趣的:

厚壁钢管价格

小口径钢管厂

Q345B管常用规格

电话:022-86896383、86896183  

传真:022-86896621  

手机:13820085065、13920185160

  • 上一条新闻: 镀锌方管有哪些分类|无缝管的主要用途是什么|低价无缝管现货--找张坤
  • 下一条新闻: 镀锌方管的表示方法是什么|镀锌方管规格表--找张坤提供
  • 返回上级新闻
  • 联系我们 /CONTACT

    天津友发钢铁有限公司
    电 话:022-86896383、86896880
    手 机:13820085065、13516148999、13312150007
    传 真:022-86896880
    联系人:张坤、王静
    地 址:天津市静海区

    主营:
    COPYRIGHT 天津友发钢铁有限公司   技术支持:前沿网络
    ICP备案号:津ICP备2023000799号

    收缩

    在线客服