电 话:022-86896383、86896880
手 机:13820085065、13516148999、13312150007
传 真:022-86896880
联系人:张坤、王静
地 址:天津市静海区
10月份无缝管价格上涨幅度|无缝管价格行情|无缝管价格表
合金钢管 | 51*6 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 51*7 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 51*8 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 51*8.5 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 51*9 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 51*10 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 53*11 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 53*12 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 53*14 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 53*1.5 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 53*6 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 54*2 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 54*2.5 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 54*3 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 54*3.5 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 54*4 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
合金钢管 | 54*4.5 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | 洪都 | 电议 |
如有未注明的现货规格请电话联系,本公司将竭尽全力满足客户所需!欢迎新老客户来电洽谈!
您可能感兴趣的钢管知识:
电话:022-86896383、86896183
传真:022-86896880
手机:13516148999 13820085065、13312150007