电 话:022-86896383、86896880
手 机:13820085065、13516148999、13312150007
传 真:022-86896880
联系人:张坤、王静
地 址:天津市静海区
最新小口径厚壁无缝管价格|无缝管价格走势谁来提供--张坤
厚壁钢管规格表 | 51*7 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 51*8 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 51*8.5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 51*9 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 51*10 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 53*11 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 53*12 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 53*14 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 53*1.5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 53*6 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 54*2 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 54*2.5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 54*3 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 54*3.5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 54*4 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 54*4.5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 54*5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 54*5.5 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
厚壁钢管规格表 | 54*6 | 20# | GB/T8163-2008 | 本厂 | 4850 |
您可能感兴趣的:
电话:022-86896383、86896183
传真:022-86896621
手机:13820085065、13920185160