您的当前位置: 首 页 >> 新闻资讯

2月22日最新公布国际钢铁价格持续动荡|镀锌方管最新报价找张坤

发布日期:2012/2/22
作者:天津友发钢铁有限公司
点击:5823

2月22日最新公布国际钢铁价格持续动荡|镀锌方管最新报价找张坤

2月22日最新公布国际钢铁价格持续动荡|厚壁无缝管最新报价找张坤 <!--StartFragment--> 厚壁钢管规格表 426*20 20#/45# GB8162|GB8163 天津|包头 厚壁钢管规格表 426*22 20#/45# GB8162|GB8163 天津|包头 厚壁钢管规格表 426*25 20#/45# GB8162|GB8163 天津|包头 厚壁钢管规格表 426*28 20#/45# GB8162|GB8163 天津|包头 厚壁钢管规…

2月22日最新公布国际钢铁价格持续动荡|厚壁无缝管最新报价找张坤

厚壁钢管规格表 426*20 20#/45# GB8162|GB8163 天津|包头
厚壁钢管规格表 426*22 20#/45# GB8162|GB8163 天津|包头
厚壁钢管规格表 426*25 20#/45# GB8162|GB8163 天津|包头
厚壁钢管规格表 426*28 20#/45# GB8162|GB8163 天津|包头
厚壁钢管规格表 426*30 20#/45# GB8162|GB8163 天津|包头
厚壁钢管规格表 426*32 20#/45# GB8162|GB8163 天津|包头
厚壁钢管规格表 426*35 20#/45# GB8162|GB8163 成都|新冶
厚壁钢管规格表 426*40 20#/45# GB8162|GB8163 成都|新冶
厚壁钢管规格表 426*45 20#/45# GB8162|GB8163 成都|新冶
厚壁钢管规格表 426*50 20#/45# GB8162|GB8163 成都|新冶
厚壁钢管规格表 426*55 20#/45# GB8162|GB8163 成都|新冶
厚壁钢管规格表 426*60 20#/45# GB8162|GB8163 成都|新冶
厚壁钢管规格表 426*65 20#/45# GB8162|GB8163 成都|新冶
厚壁钢管规格表 426*70 20#/45# GB8162|GB8163 成都|新冶
 

如有未注明的现货规格请电话联系,本公司将竭尽全力满足客户所需!欢迎新老客户来电洽谈!

您可能感兴趣的钢管知识:

低价厚壁钢管

无缝管每米重量表

小口径钢管厂

电话:022-86896383、86896183 

传真:022-86896621 

手机:13820085065、13920185160

  • 上一条新闻: 新冶产镀锌方管规格表|镀锌方管价格表--张坤提供
  • 下一条新闻: 最新数据显示国际钢铁库存充裕、价格持续低落|天津大无缝钢管厂
  • 返回上级新闻
  • 联系我们 /CONTACT

    天津友发钢铁有限公司
    电 话:022-86896383、86896880
    手 机:13820085065、13516148999、13312150007
    传 真:022-86896880
    联系人:张坤、王静
    地 址:天津市静海区

    主营:
    COPYRIGHT 天津友发钢铁有限公司   技术支持:前沿网络
    ICP备案号:津ICP备2023000799号

    收缩

    在线客服